รหัสการสั่งซื้อ | โวลต์ | วัตต์ | ฐาน | เวลาชีวิต(ชม.) | แอปพลิเคชันหลัก | การอ้างอิงโยง |
LT05010 | 6 | 10 | GZ4 | 100 | กล้องจุลทรรศน์, โปรเจ็กเตอร์ | ฮิคาริ 00188 |
LT05011 | 6 | 20 | GZ4 | 100 | กล้องจุลทรรศน์, โปรเจ็กเตอร์ | ฟิลิปส์ JCR/M-6-20/F |
LT05012 | 6 | 15 | GZ4 | 100 | กล้องจุลทรรศน์, โปรเจ็กเตอร์ | แผ่นสะท้อนแสงเหลี่ยมเพชรพลอย MR11 |
LT05127 | 6 | 30 | GZ4 | 100 | โปรเจ็กเตอร์ | แผ่นสะท้อนแสงเหลี่ยมเพชรพลอย MR11 |
LT05017 | 12 | 10 | GZ4 | 100 | โปรเจ็กเตอร์ | ฮิคาริ 00197 JCR-8297 |
LT05018 | 12 | 15 | GZ4 | 100 | โปรเจ็กเตอร์ | ฮิคาริ JCR-8299P 00201 |
LT05019 | 12 | 20 | GZ4 | 100 | โปรเจ็กเตอร์ | ออสแรม 44890 WFL |
LT05024 | 12 | 50 | GZ4 | 50 | กล้องจุลทรรศน์, กล้องเอนโดสโคป | แผ่นสะท้อนแสงเหลี่ยมเพชรพลอย MR11 |
LT05029 | 12 | 75 | GZ4 | 25 | แหล่งกำเนิดแสง Gastroscope | แผ่นสะท้อนแสงเหลี่ยมเพชรพลอย MR11 |
LT05033 | 12 | 100 | GZ4 | 50 | แหล่งกำเนิดแสง Gastroscope | แผ่นสะท้อนแสงเหลี่ยมเพชรพลอย MR11 |
LT05028 | 12 | 75 | GZ6.35 | 50 | แหล่งกำเนิดแสง Gastroscope | MR16 แผ่นสะท้อนแสงเหลี่ยมเพชรพลอย |
LT05034 | 12 | 100 | GZ6.35 | 50 | แหล่งกำเนิดแสง Gastroscope | MR16 แผ่นสะท้อนแสงเหลี่ยมเพชรพลอย |
LT05023 | 12 | 50 | GZ6.35 | 50 | กล้องจุลทรรศน์, กล้องเอนโดสโคป | MR16 แผ่นสะท้อนแสงเหลี่ยมเพชรพลอย |
LT05104 | 6 | 9 | GZ4 | 250 | กล้องจุลทรรศน์ไลก้า | ฟิลิปส์ 13529 |
LT05105 | 13.8 | 25 | GZ4 | 500 | ไมโครฟิล์ม, เครื่องอ่าน | เกฟล์ท |
LT05100 | 120 | 150 | GY5.3 | 12 | ทันตกรรม, โปรเจคเตอร์ | GE 43756 อีเอสดี |
LT05124 | 82 | 360 | GY5.3 | 75 | โปรเจ็กเตอร์ | ENX82V360W GY5.3 |
LT05125 | 120 | 300 | GY5.3 | 35 | โปรเจ็กเตอร์ | ELH 120V300WGY5.3MR16 |
LT05126 | 82 | 410 | GY5.3 | 38 | โปรเจ็กเตอร์ | FXL82V410W GY5.3MR16 |
LT05096 | 82 | 250 | GX5.3 | 50 | โปรเจ็กเตอร์ | EVW 82V250W |
LAITE ก่อตั้งขึ้นในปี 2548 ผู้ผลิตหลอดไฟสำรองทางการแพทย์และไฟผ่าตัด ผลิตภัณฑ์หลักของเราคือหลอดฮาโลเจนทางการแพทย์ ไฟส่องสว่าง หลอดไฟตรวจสอบ และไฟหน้าทางการแพทย์
หลอดฮาโลเจนใช้สำหรับเครื่องวิเคราะห์โบเคมี หลอดไฟซีนอนรองรับ OEM และบริการปรับแต่ง