รายละเอียดผลิตภัณฑ์
แท็กสินค้า
Osram Power LED รุ่น | E700 ล | E500 ล |
แรงดันไฟฟ้า | 95~245V,50/60เฮิร์ต | 95~245V,50/60เฮิร์ต |
ความสว่างที่ระยะ 1 เมตร(LUX) | 93,000-180,000 | 83,000-160,000 |
ปรับความสว่างได้ | 10-100% (12 ขั้นตอน) | 10-100% (12 ขั้นตอน) |
เส้นผ่านศูนย์กลางหัวโคมไฟ | 700 มม | 500มม |
ปริมาณ LEDS | 80ชิ้น | 48ชิ้น |
ปรับอุณหภูมิสีได้ | 3800-5000K(12 ขั้นตอน) | 3800-5000K(12 ขั้นตอน) |
ดัชนีการแสดงสี Ra | 96 | 96 |
ดัชนีการเรนเดอร์สี R9 (สีแดง) | 98 | 98 |
ปรับขนาดสนามแสงได้ | 150-350 มม | 90-260 มม |
ความหนาแน่นฟลักซ์รีเดียนทั้งหมด | 364 วัตต์/ตร.ม | 364 วัตต์/ตร.ม |
โหมดส่องกล้อง | ขาว+เหลือง | ขาว+เหลือง |
LEDS โหมดส่องกล้อง | 8 ชิ้น | 8 ชิ้น |
ไฟส่องสว่างสำหรับ Endo-Mode | 10% | 18% |
โหมดส่องกล้องแบบเต็ม | ขาว+เหลือง | ขาว+เหลือง |
LEDS ส่องกล้องแบบเต็ม | 8 ชิ้น | 8 ชิ้น |
ไฟส่องสว่างสำหรับ Endo-Mode | 25% | 30% |
อายุการใช้งานของไฟ LED | 50,000ชม | 50,000ชม |
วัสดุหลัก | อลูมิเนียม | อลูมิเนียม |
มุมการหมุนของแขน | 360° | 360° |
การใช้พลังงาน | 120w | 120w |
กำลังไฟฟ้าเข้า | 400w | 400w |
องค์ประกอบการดำเนินงาน | การควบคุมแบบสัมผัส | การควบคุมแบบสัมผัส |
ระดับการป้องกันแสงศีรษะ | IP54+ทนไฟ | IP54+ทนไฟ |
ความลึกของการส่องสว่าง L1+12 | 1400 มม | 1100 มม |
น้ำหนักหลอดไฟ | 700+700=52กก | 500+500=49กก |
การบรรจุ | กล่องไม้ 3 กล่อง | กล่องไม้ 3 กล่อง |
จอแอลซีดีระบบสัมผัสหน้าจอ | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น |
แบตเตอรี่สำรอง (4-6 ชม.) | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น |
ฟังก์ชั่นชดเชยเงา | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น |
กล้อง Sony ภายใน/ภายนอก (20X) | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น |
จอภาพพร้อมแขนเสริม (21 นิ้ว) | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น |
เครื่องควบคุมแบบติดผนัง) | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น |
ก่อนหน้า: MICARE E700(Osram) ไฟ LED ทรงโดมเดี่ยวแบบเพดาน ต่อไป: MICARE E700/700 ไฟ LED ทรงโดมคู่แบบเพดาน